<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Zwanziger Jahre &#8211; Kollwitz-Digital</title>
	<atom:link href="https://kaethe-kollwitz-digital.de/category/dauerausstellung/20er-jahre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaethe-kollwitz-digital.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Sep 2023 08:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://kaethe-kollwitz-digital.de/wp-content/uploads/2023/07/cropped-Logo-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Zwanziger Jahre &#8211; Kollwitz-Digital</title>
	<link>https://kaethe-kollwitz-digital.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8218;Ich will wirken in dieser Zeit&#8216;</title>
		<link>https://kaethe-kollwitz-digital.de/dauerausstellung/ich-will-wirken-in-dieser-zeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 12:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dauerausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Zwanziger Jahre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaethe-kollwitz-digital.de/?p=325</guid>

					<description><![CDATA[Flugblätter und Plakate In ihrem umfangreichen Plakatschaffen stellte sich Käthe Kollwitz unterschiedlichsten zeitgenössischen Problemen, die von verschiedenen Initiativen an sie herangetragen worden waren. Sie erfand auch in diesem Medium Motive, die in einer zeitlosen Bildsprache Missstände thematisierten und damit über hundert Jahre später noch von Betrachtenden verstanden werden. Die Kreidelithograﬁe Brot! zählt zu den bekanntesten [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Mütter gebt von euerm Überfluß!&#8220;</title>
		<link>https://kaethe-kollwitz-digital.de/unkategorisiert/muetter-gebt-von-euerm-ueberfluss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 12:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dauerausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Unkategorisiert]]></category>
		<category><![CDATA[Zwanziger Jahre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaethe-kollwitz-digital.de/?p=1776</guid>

					<description><![CDATA[Zur Geschichte eines Plakates Hinter jedem Kunstwerk steckt eine Entstehungs- und meistens auch eine nicht immer bekannte Sammlungsgeschichte. In unserer Museumssammlung befindet sich mit dem Plakat Mütter gebt von euerm Überfluß! ein Werk von Käthe Kollwitz, dessen lückenlose Geschichte wir dem Engagement und der Großzügigkeit der Familie von Marie-Elise Kayser verdanken. Die Kinderärztin Marie-Elise Kayser [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mutter und Kind</title>
		<link>https://kaethe-kollwitz-digital.de/dauerausstellung/plastik-mutter-mit-zwei-kindern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 12:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dauerausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Zwanziger Jahre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaethe-kollwitz-digital.de/?p=321</guid>

					<description><![CDATA[Das Thema der Mutterschaft spielte im Leben und Werk von Käthe Kollwitz ebenfalls eine wichtige Rolle. Diese grundlegende Erfahrung hat sie in einer Vielzahl von Darstellungen von Müttern und Kindern verarbeitet, in den 1920ern besonders beeinflusst durch ihre Enkel. Plastik Mutter mit zwei Kindern Dargestellt ist eine am Boden hockende nackte Mutter, die ihre beiden [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
