<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Aktdarstellung &#8211; Kollwitz-Digital</title>
	<atom:link href="https://kaethe-kollwitz-digital.de/category/dauerausstellung/aktdarstellung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaethe-kollwitz-digital.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Sep 2023 08:21:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://kaethe-kollwitz-digital.de/wp-content/uploads/2023/07/cropped-Logo-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Aktdarstellung &#8211; Kollwitz-Digital</title>
	<link>https://kaethe-kollwitz-digital.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tod, Frau und Kind</title>
		<link>https://kaethe-kollwitz-digital.de/dauerausstellung/tod-frau-und-kind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 12:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktdarstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Dauerausstellung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaethe-kollwitz-digital.de/?p=359</guid>

					<description><![CDATA[Ein weiterer Höhepunkt sind die Arbeiten der Künstlerin zum Thema Mutter mit totem Sohn. Käthe Kollwitz beschäftigte sich ab 1903 im Zusammenhang mit den Arbeiten am Bauernkrieg intensiv mit diesem Thema. In der frühen Radierung von 1903 setzte sie sich bereits mit dem Motiv der mütterlichen Trauer auseinander und griff es 1910 noch einmal in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Plastik &#8218;Liebespaar&#8216;</title>
		<link>https://kaethe-kollwitz-digital.de/dauerausstellung/die-plastik-liebespaar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 12:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktdarstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Dauerausstellung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaethe-kollwitz-digital.de/?p=357</guid>

					<description><![CDATA[Kollwitz präsentierte auf der Frühjahrsausstellung der Freien Secession 1916 in zweifacher Hinsicht Überraschendes. Die renommierte Grafikerin stellte ihre erste plastische Arbeit aus, mit der sie sich einem für sie eher ungewöhnlichen Motiv annahm. “Nach der kleinen Arbeit, die ich im Sommer machte und von der Du einen Gipsabguß sahst, die kleine Liebesgruppe, habe ich jetzt [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://kaethe-kollwitz-digital.de/wp-content/uploads/2023/07/Liebespaar24062021.mp4" length="41835034" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Bildhauerinnen-Ausbildung in Paris</title>
		<link>https://kaethe-kollwitz-digital.de/dauerausstellung/bildhauerinnen-ausbildung-in-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 12:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktdarstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Dauerausstellung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaethe-kollwitz-digital.de/?p=355</guid>

					<description><![CDATA[1904 unternahm Käthe Kollwitz eine zweimonatige Studienreise nach Paris, um bildhauerische Techniken zu erlernen. Als etablierte Künstlerin erweiterte Käthe Kollwitz ihr künstlerisches Repertoire um die plastische Arbeit und besuchte 1904 während ihres Studienaufenthalts an der Académie Julian in Paris auch den bedeutenden Bildhauer Auguste Rodin in seinem Atelier. Zu Lebzeiten von Auguste Rodin benötigten Interessierte, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
