<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Dauerausstellung &#8211; Kollwitz-Digital</title>
	<atom:link href="https://kaethe-kollwitz-digital.de/category/dauerausstellung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kaethe-kollwitz-digital.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Sep 2023 08:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://kaethe-kollwitz-digital.de/wp-content/uploads/2023/07/cropped-Logo-512x512-1-32x32.jpg</url>
	<title>Dauerausstellung &#8211; Kollwitz-Digital</title>
	<link>https://kaethe-kollwitz-digital.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Familie von Käthe Kollwitz</title>
		<link>https://kaethe-kollwitz-digital.de/dauerausstellung/die-familie-von-kaethe-kollwitz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 14:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biografie]]></category>
		<category><![CDATA[Dauerausstellung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaethe-kollwitz-digital.de/?p=381</guid>

					<description><![CDATA[Großvater Julius Rupp *13. August 1809 Königsberg; † 1884 ebenda „Der Mensch ist nicht dazu da, glücklich zu sein, sondern dass er seine Pflicht erfülle.“ Inschrift auf dem Gedenkstein von Julius Rupp Der eingravierte Schriftzug auf Julius Rupps Grabstein verrät uns bereits viel über seine strenge und zugleich wohlwollende Persönlichkeit. Käthe Kollwitz beschrieb ihn einmal [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Käthe Kollwitz und ihre Freunde</title>
		<link>https://kaethe-kollwitz-digital.de/dauerausstellung/kaethe-kollwitz-und-ihre-freunde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 14:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biografie]]></category>
		<category><![CDATA[Dauerausstellung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaethe-kollwitz-digital.de/?p=379</guid>

					<description><![CDATA[Freundschaft hatte für Käthe Kollwitz eine große Bedeutung. Viele Freundschaften pflegte sie trotz vielfacher Belastungen und politischer Veränderung lebenslang. Käthe Kollwitz war durch ihre Familie politisch geprägt und engagiert. Ihr älterer Bruder Konrad und ihr Ehemann Karl waren Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei. Die Künstlerin selbst engagierte sich für viele soziale und frauenrechtliche Initiativen. Darüber hinaus [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lebensmittelpunkt Berlin</title>
		<link>https://kaethe-kollwitz-digital.de/dauerausstellung/lebensmittelpunkt-berlin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 14:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biografie]]></category>
		<category><![CDATA[Dauerausstellung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaethe-kollwitz-digital.de/?p=377</guid>

					<description><![CDATA[Was war das für eine Stadt? Im Jahr 1871 wurde Berlin die Hauptstadt des Deutschen Kaiserreichs. Die Industrialisierung war im vollem Gange, zahlreiche Fabriken und Unternehmen hatten sich außerhalb der Stadtmauern angesiedelt und Vorstädte wie Moabit und Wedding waren eingemeindet worden. 1905 lebten über zwei Millionen Menschen im Ballungsraum Berlin. Prekäre Wohnsituationen und schlechte Arbeitsbedingungen [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://kaethe-kollwitz-digital.de/wp-content/uploads/2023/07/DA_5.mp4" length="12776862" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Selbstbildnisse</title>
		<link>https://kaethe-kollwitz-digital.de/dauerausstellung/selbstbildnisse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 14:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biografie]]></category>
		<category><![CDATA[Dauerausstellung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaethe-kollwitz-digital.de/?p=373</guid>

					<description><![CDATA[Kommen Sie Käthe Kollwitz ganz nah und schauen Sie in ihr Gesicht. In jeder Schaffensperiode hat sie mit sich selbst Zwiesprache gehalten, sich selbstkritisch betrachtet. So schuf sie zahlreiche Selbstbildnisse, die Ihnen in der Ausstellung zwischen ihren anderen Werken begegnen werden. Mehr als 100 Selbstporträts finden sich im Werk von Käthe Kollwitz, aus dem sich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8218;Ein Weberaufstand&#8216;</title>
		<link>https://kaethe-kollwitz-digital.de/dauerausstellung/ein-weberaufstand/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 14:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dauerausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Frühwerk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaethe-kollwitz-digital.de/?p=371</guid>

					<description><![CDATA[Eine grafische Folge über den Aufstand der schlesischen Weber im Jahr 1844&#160; Die ersten drei Lithografien stellen Elend, Not und Verzweiflung in den Weberfamilien dar, die folgenden drei Radierungen berichten vom Aufstand und seinem tödlichen Ausgang. Am 26. Februar 1893 sitzt die junge Künstlerin Käthe Kollwitz im Publikum der Freien Bühne und erlebt die Uraufführung [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://kaethe-kollwitz-digital.de/wp-content/uploads/2023/07/Ein_Weberaufstand.mp4" length="8735117" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>&#8218;Aus vielen Wunden blutest Du, o Volk&#8216;</title>
		<link>https://kaethe-kollwitz-digital.de/dauerausstellung/aus-vielen-wunden-blutest-du-o-volk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 14:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dauerausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Frühwerk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaethe-kollwitz-digital.de/?p=369</guid>

					<description><![CDATA[Vorgesehen als Schlussblatt des Zyklus Ein Weberaufstand Die vorliegende Radierung ist von Käthe Kollwitz als siebtes und letztes Blatt ihres Zyklus Ein Weberaufstand entworfen worden. Als Schlussblatt ist die Radierung auch insofern zu verstehen, als dass sie gleichsam resümierend einen abschließenden Kommentar zu dem Geschehen in den vorangehenden sechs Blättern leisten will. Auf Anraten des [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://kaethe-kollwitz-digital.de/wp-content/uploads/2023/07/DA_Video_9_Aus-vielen-Wunden_17052021.mp4" length="104392969" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>&#8218;Germinal&#8216;</title>
		<link>https://kaethe-kollwitz-digital.de/dauerausstellung/germinal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 14:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dauerausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Frühwerk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaethe-kollwitz-digital.de/?p=367</guid>

					<description><![CDATA[Eine schmale, querformatige Radierung von 1893 zeigt eine Szene aus dem Roman von Émile Zola, in der sich zwei Männer in einer leeren Kneipe um eine Frau prügeln. “Es gab [während der Studienzeit der Künstlerin in München] eine Vereinigung, die einige Mädchen unserer Klasse zusammenführte mit Otto Greiner, Alexander Oppler, Gottlieb Elster. Für diese Abende [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://kaethe-kollwitz-digital.de/wp-content/uploads/2023/07/DA_Video_Germinal.mp4" length="12605619" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Techniken im Frühwerk</title>
		<link>https://kaethe-kollwitz-digital.de/dauerausstellung/techniken-im-fruehwerk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 13:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dauerausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Frühwerk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaethe-kollwitz-digital.de/?p=365</guid>

					<description><![CDATA[Von den 275 druckgrafischen Werken, die Käthe Kollwitz schuf, sind fast die Hälfte Lithografien. Bereits im Frühwerk und dann wieder verstärkt in der zweiten Lebenshälfte nutzte sie diese Technik, um mit hohen Auflagen, Plakaten und Flugblättern eine breite Wirkung zu erzielen. Die Radierung findet sich dagegen nur im Frühwerk der Künstlerin, später gab sie diese [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zyklus &#8218;Der Bauernkrieg&#8216;</title>
		<link>https://kaethe-kollwitz-digital.de/dauerausstellung/stilwechsel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 13:31:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dauerausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Stilwechsel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaethe-kollwitz-digital.de/?p=363</guid>

					<description><![CDATA[Folge von 7 Radierungen über die Aufstände während des Deutschen Bauernkrieges von 1524 bis 1526 Käthe Kollwitz wendet sich erneut einem historischen Ereignis zu. Die Aufstände von Bauern gegen die bedrückenden Lebensverhältnisse im 16. Jahrhundert endeten mit einer blutigen Niederlage. Kollwitz verarbeitet das Thema zu einer nicht historisch definierten, zeitlosen Darstellung von Leid und Unterdrückung.&#160; [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://kaethe-kollwitz-digital.de/wp-content/uploads/2023/07/Bauernkrieg.mp4" length="74378266" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Tod, Frau und Kind</title>
		<link>https://kaethe-kollwitz-digital.de/dauerausstellung/tod-frau-und-kind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 12:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktdarstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Dauerausstellung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kaethe-kollwitz-digital.de/?p=359</guid>

					<description><![CDATA[Ein weiterer Höhepunkt sind die Arbeiten der Künstlerin zum Thema Mutter mit totem Sohn. Käthe Kollwitz beschäftigte sich ab 1903 im Zusammenhang mit den Arbeiten am Bauernkrieg intensiv mit diesem Thema. In der frühen Radierung von 1903 setzte sie sich bereits mit dem Motiv der mütterlichen Trauer auseinander und griff es 1910 noch einmal in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
